×

La hora en Buenos Aires, Central Time, Ciudad de México, España, París, Canadá, Colombia, Perú, Venezuela, Canarias, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Reino Unido, Costa Rica, El Salvador, California, Nueva York y Sound

  • España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
  • Canadá tiene 6 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ottawa está siendo utilizada.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 17:30 del Jueves, Febrero 14 en Buenos Aires, fue 12:30 en California, 14:30 en Central Time, Ciudad de México, Costa Rica y El Salvador, 15:30 en Canadá, Colombia, Perú y Nueva York, 16:30 en Venezuela, 17:30 en Uruguay, Paraguay y Chile, 18:30 en Brasil, 20:30 en Canarias, Reino Unido y Sound, y 21:30 en España y París.
  • Tiempo restante:
  • Buenos Aires es 5 horas adelantado a California, 3 horas adelantado a Central Time, Ciudad de México, Costa Rica y El Salvador, 2 horas adelantado a Canadá, Colombia, Perú y Nueva York, 1 hora adelantado a Venezuela, 1 hora detrás de Brasil, 3 horas detrás de Canarias, Reino Unido y Sound, 4 horas detrás de España y París, y tiene la misma hora que Uruguay, Paraguay y Chile.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Buenos Aires es:

California
5 horas
5 horas
Central Time
3 horas
3 horas
Ciudad de México
3 horas
3 horas
Costa Rica
3 horas
3 horas
El Salvador
3 horas
3 horas
Canadá
2 horas
2 horas
Colombia
2 horas
2 horas
Nueva York
2 horas
2 horas
Perú
2 horas
2 horas
Venezuela
1 horas
1 horas
Chile0
Paraguay0
Uruguay0
Brasil+1 horas
Canarias+3 horas
Reino Unido+3 horas
Sound+3 horas
España+4 horas
París+4 horas

Buenos Aires

Central Time (-3h)

Ciudad de México (-3h)

España (+4h)

París (+4h)

Canadá (-2h)

Colombia (-2h)

Perú (-2h)

Venezuela (-1h)

Canarias (+3h)

Uruguay (+0h)

Paraguay (+0h)

Brasil (+1h)

Chile (+0h)

Reino Unido (+3h)

Costa Rica (-3h)

El Salvador (-3h)

California (-5h)

Nueva York (-2h)

Sound (+3h)

Jueves 17:30 Jueves 14:30 Jueves 14:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 16:30 Jueves 20:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 18:30 Jueves 17:30 Jueves 20:30 Jueves 14:30 Jueves 14:30 Jueves 12:30 Jueves 15:30 Jueves 20:30
Jueves 18:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 17:30 Jueves 21:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 19:30 Jueves 18:30 Jueves 21:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 13:30 Jueves 16:30 Jueves 21:30
Jueves 19:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 18:30 Jueves 22:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 20:30 Jueves 19:30 Jueves 22:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 14:30 Jueves 17:30 Jueves 22:30
Jueves 20:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 19:30 Jueves 23:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 21:30 Jueves 20:30 Jueves 23:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 15:30 Jueves 18:30 Jueves 23:30
Jueves 21:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 20:30 Viernes 00:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 22:30 Jueves 21:30 Viernes 00:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 16:30 Jueves 19:30 Viernes 00:30
Jueves 22:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 21:30 Viernes 01:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 23:30 Jueves 22:30 Viernes 01:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 17:30 Jueves 20:30 Viernes 01:30
Jueves 23:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 22:30 Viernes 02:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30 Jueves 23:30 Viernes 02:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 18:30 Jueves 21:30 Viernes 02:30
Viernes 00:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 23:30 Viernes 03:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30 Viernes 00:30 Viernes 03:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 19:30 Jueves 22:30 Viernes 03:30
Viernes 01:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30 Viernes 04:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30 Viernes 01:30 Viernes 04:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 20:30 Jueves 23:30 Viernes 04:30
Viernes 02:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30 Viernes 05:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30 Viernes 02:30 Viernes 05:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Jueves 21:30 Viernes 00:30 Viernes 05:30
Viernes 03:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30 Viernes 06:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30 Viernes 03:30 Viernes 06:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Jueves 22:30 Viernes 01:30 Viernes 06:30
Viernes 04:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30 Viernes 07:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 05:30 Viernes 04:30 Viernes 07:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Jueves 23:30 Viernes 02:30 Viernes 07:30
Viernes 05:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30 Viernes 08:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 06:30 Viernes 05:30 Viernes 08:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 00:30 Viernes 03:30 Viernes 08:30
Viernes 06:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 10:30 Viernes 10:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 05:30 Viernes 09:30 Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 07:30 Viernes 06:30 Viernes 09:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 01:30 Viernes 04:30 Viernes 09:30
Viernes 07:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 11:30 Viernes 11:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 06:30 Viernes 10:30 Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 08:30 Viernes 07:30 Viernes 10:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 02:30 Viernes 05:30 Viernes 10:30
Viernes 08:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 12:30 Viernes 12:30 Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 07:30 Viernes 11:30 Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 09:30 Viernes 08:30 Viernes 11:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 03:30 Viernes 06:30 Viernes 11:30
Viernes 09:30 Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 13:30 Viernes 13:30 Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 08:30 Viernes 12:30 Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 10:30 Viernes 09:30 Viernes 12:30 Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 04:30 Viernes 07:30 Viernes 12:30
Viernes 10:30 Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 14:30 Viernes 14:30 Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 09:30 Viernes 13:30 Viernes 10:30 Viernes 10:30 Viernes 11:30 Viernes 10:30 Viernes 13:30 Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 05:30 Viernes 08:30 Viernes 13:30
Viernes 11:30 Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 10:30 Viernes 14:30 Viernes 11:30 Viernes 11:30 Viernes 12:30 Viernes 11:30 Viernes 14:30 Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 06:30 Viernes 09:30 Viernes 14:30
Viernes 12:30 Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 10:30 Viernes 10:30 Viernes 10:30 Viernes 11:30 Viernes 15:30 Viernes 12:30 Viernes 12:30 Viernes 13:30 Viernes 12:30 Viernes 15:30 Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 07:30 Viernes 10:30 Viernes 15:30
Viernes 13:30 Viernes 10:30 Viernes 10:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 11:30 Viernes 11:30 Viernes 11:30 Viernes 12:30 Viernes 16:30 Viernes 13:30 Viernes 13:30 Viernes 14:30 Viernes 13:30 Viernes 16:30 Viernes 10:30 Viernes 10:30 Viernes 08:30 Viernes 11:30 Viernes 16:30
Viernes 14:30 Viernes 11:30 Viernes 11:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 12:30 Viernes 12:30 Viernes 12:30 Viernes 13:30 Viernes 17:30 Viernes 14:30 Viernes 14:30 Viernes 15:30 Viernes 14:30 Viernes 17:30 Viernes 11:30 Viernes 11:30 Viernes 09:30 Viernes 12:30 Viernes 17:30
Viernes 15:30 Viernes 12:30 Viernes 12:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 13:30 Viernes 13:30 Viernes 13:30 Viernes 14:30 Viernes 18:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 16:30 Viernes 15:30 Viernes 18:30 Viernes 12:30 Viernes 12:30 Viernes 10:30 Viernes 13:30 Viernes 18:30
Viernes 16:30 Viernes 13:30 Viernes 13:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 14:30 Viernes 14:30 Viernes 14:30 Viernes 15:30 Viernes 19:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 19:30 Viernes 13:30 Viernes 13:30 Viernes 11:30 Viernes 14:30 Viernes 19:30
Viernes 17:30 Viernes 14:30 Viernes 14:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 16:30 Viernes 20:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 20:30 Viernes 14:30 Viernes 14:30 Viernes 12:30 Viernes 15:30 Viernes 20:30
Viernes 18:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 17:30 Viernes 21:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 21:30 Viernes 15:30 Viernes 15:30 Viernes 13:30 Viernes 16:30 Viernes 21:30
Viernes 19:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 22:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 22:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 14:30 Viernes 17:30 Viernes 22:30
Viernes 20:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 23:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 23:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 15:30 Viernes 18:30 Viernes 23:30
Viernes 21:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Sábado 00:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Sábado 00:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 16:30 Viernes 19:30 Sábado 00:30
Viernes 22:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Sábado 01:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Sábado 01:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 17:30 Viernes 20:30 Sábado 01:30
Viernes 23:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Sábado 02:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Sábado 02:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 18:30 Viernes 21:30 Sábado 02:30
Sábado 00:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Sábado 03:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 03:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 19:30 Viernes 22:30 Sábado 03:30
Sábado 01:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Sábado 04:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 04:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 20:30 Viernes 23:30 Sábado 04:30
Sábado 02:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 05:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 05:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 21:30 Sábado 00:30 Sábado 05:30
Sábado 03:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 06:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 06:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Viernes 22:30 Sábado 01:30 Sábado 06:30
Sábado 04:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 07:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 07:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Viernes 23:30 Sábado 02:30 Sábado 07:30

Comparar nuevamente

 
 
Martes, Mayo 28, 2024, Semana 22